Kaltrauchsperren Standard & hochtemperaturbeständig
Bei Umgebungstemperatur luft- und rauchdicht gegen die Stömungsrichtung. Systemgeprüft mit AIR FIRE TECH Feuerschutzabschlüssen FLI-VE und Brandschutzstutzen FLI.
Kaltrauchsperre mit Magnet
| LRK-M - Standard mit einstellbarem Magnet | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9421080 | LRK/M/DN80 | 80 mm |
| 9421100 | LRK/M/DN100 | 100 mm |
| 9421125 | LRK/M/DN125 | 125 mm |
| 9421160 | LRK/M/DN160 | 160 mm |
| 9421200 | LRK/M/DN200 | 200 mm |
| 9421250 | LRK/M/DN250 | 250 mm |
In Dimension 200 mm, 250 mm und 315 mm auf Anfrage.
| Klappenblatt in Schräglage und einstellbarem Magnet - Optimiert für kontrollierte Wohnraumlüftung. Einbautiefe 27,5 mm | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9420126 | LRK/MS/DN125 | 125 mm |
Einbaubeispiele
| LRK-MO - Passgenaue LRK mit Magnet ohne Rand | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9403080 | LRK/MO/DN80 | 80 mm |
| 9403100 | LRK/MO/DN100 | 100 mm |
| 9403125 | LRK/MO/DN125 | 125 mm |
| 9403160 | LRK/MO/DN160 | 160 mm |
Einbaubeispiele
Vorteile
- Geschlossen in Ströungsrichtung
bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027 - Geringer Druckverlust
Sondergrößen
- DN 250/315
Kaltrauchsperre hochtemperaturbeständig
| LRK-MH - inkl. einstellbarem Magnet | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9422080 | LRK/MH/DN80 | 80 mm |
| 9422100 | LRK/MH/DN100 | 100 mm |
| 9422125 | LRK/MH/DN125 | 125 mm |
| 9422160 | LRK/MH/DN160 | 160 mm |
| 9422200 | LRK/MH/DN200 | 200 mm |
Einbaubeispiele
| LRK-MHO - Passgenau Hochtemperaturbeständig mit einstellbarem Magnet, ohne Rand | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9452080 | LRK/MHO/DN80 | 80 mm |
| 9452100 | LRK/MHO/DN100 | 100 mm |
| 9452125 | LRK/MHO/DN125 | 125 mm |
Einbaubeispiele
Vorteile
- Hochtemperaturbeständig
für FLI90 klassifizierte Brandschutzstutzen - Geschlossen in Strömungsrichtung
bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027
Doppelnippel
| LRK-MNP - Nippel mit integrierter Kalrauchsperre inkl. einstellbarem Magnet | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 9423080 | LRK-MNP/DN80 | 80 mm |
| 9423100 | LRK-MNP/DN100 | 100 mm |
| 9423125 | LRK-MNP/DN125 | 125 mm |
| 9423160 | LRK-MNP/DN160 | 160 mm |
Vorteile
- Geschlossen in Strömungsrichtung
bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027 - Funktionssicherheit auch bei Anlangenstillstand
| KNP - Verlängerungsstutzen aus Kunststoff mit U-Lippendichtung | ||
| Art.-Nr. | Type | Nenngröße |
| 8010080 | KNP/DN80 | 80 mm |
| 8010100 | KNP/DN100 | 100 mm |
| 8010125 | KNP/DN125 | 125 mm |
| 8010160 | KNP/DN160 | 160 mm |
